详情介绍
气象色谱用氮气发生器小流量高纯度参数:
型号 | AYAN-1L | AYAN-2L | AYAN-5L | AYAN-10L | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG |
出气量 | 1L/mim | 2L/mim | 5L/mim | 10L/mim | 1L/mim | 2L/mim | 5L/mim | 10L/mim |
纯度值 | 99% | 99.9% | ||||||
压力值 | 0-0.6mpa | |||||||
过滤系统 | 三级 | |||||||
总功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 450W | 500W | 1000W | 1600W |
工作电压 | 220V 50HZ | |||||||
外形尺寸 | 500x330x710 | |||||||
氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购! |